1. Selecciona el rango de notas (D3:U22) y establece las siguientes reglas:
- Aplicamos Relleno rojo claro con texto rojo oscuro a los suspensos (notas <5).
- Luego aplicaremos Relleno azul claro con texto azul oscuro para los aprobados (notas>=5), creando una nueva regla (Menú Formato Condicional -> Nueva Regla).
2. Podrás observar que las celdas cambian de color, en color rojo los suspensos y en color azul los aprobados. Pero hay un pequeño detalle. Las celdas vacías, las que no tienen ningún valor, aparecen el color rojo, es decir, el mismo color de los suspensos. Vamos a intentar forzar creando una nueva regla para que las celdas vacías (sin nota) aparezcan en un color diferente, por ejemplo en gris claro.
Para ello no colocamos en la celda D3 y en el menú Formato Condicional seleccionamos Nueva Regla y a continuación establecemos las siguientes opciones:
Luego hay que copiar el formato desde la celda D3 al resto de las celdas. No se trata de arrastrar la celda, ya que si arrastramos la celda lo que copiaremos al resto de celdas es el contenido, es decir, en este caso copiaríamos la nota de Antonio Bragueta en Ingles (3) al resto de la hoja.
Como lo que queremos copiar es el comportamiento de la celda, para que el resto del rango de celdas se comporte de la misma manera, vamos a utilizar el botón Copiar Formato.
Para ello no colocamos en la celda D3 y en el menú Formato Condicional seleccionamos Nueva Regla y a continuación establecemos las siguientes opciones:
Luego hay que copiar el formato desde la celda D3 al resto de las celdas. No se trata de arrastrar la celda, ya que si arrastramos la celda lo que copiaremos al resto de celdas es el contenido, es decir, en este caso copiaríamos la nota de Antonio Bragueta en Ingles (3) al resto de la hoja.
Como lo que queremos copiar es el comportamiento de la celda, para que el resto del rango de celdas se comporte de la misma manera, vamos a utilizar el botón Copiar Formato.
Nos colocamos en la celda D3, hacemos click en el botón copiar formato (observamos cómo cambia de aspecto el cursor) y luego seleccionamos el rango (D3:U22)
El aspecto final de la hoja debe ser algo parecido a lo siguiente:
Apellidos y Nombre | ING | HIS | FIL | LEN | PRO | REL | MAT | ECO | ART | LAT | MCS | GEO | BIO | DIB | FIS | QUI | TIC | FRA |
Bragueta Suelta, Antonio | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Cabeza Compostizo, Agustín | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
Calavera Calva, Román | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
Coco Cuadrado, Francisco José | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
Comino Grande, Alberto | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
Conejo Enamorado, Pascual | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | ||||||||
Están Camino, Jesús | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
Fina Segura, Eva | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
Flores del Campo, Margarita | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
Gato Sardina, Isolina | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
Lamata Feliz, Jose Luís | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||||||||
Loro Raro, Amparo | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | ||||||||
Marco Gol, Miguel | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
Mier de Cilla, Ana | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||||||||
Piernabierta Zas, Evaristo | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
Ponte Alegre, Ramona | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
Pulpito Salido, Jorge | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
Salido del Pozo, Emiliano | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
Sin Mayordomo, José | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Trabajo Cumplido, Pedro | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 |
3. Finalmente graba la el fichero de Excel con las modificaciones realizadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario